Em Guarulhos, o Indicador de Registros de Inadimplentes caiu 0,9% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). No resultado acumulado, a inadimplência diminuiu 4,5%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 6,3%. | |||||
Registro de Inadimplentes | |||||
Acum. no ano | set-17 / set-16 | set-17 / ago-17 | |||
Guarulhos | -4,5% | -6,3% | -0,9% | ||
RA Metro. Alto do Tietê | -3,3% | -4,3% | -0,8% | ||
Estado de São Paulo | -0,7% | -2,1% | -0,4% | ||
Brasil | -1,5% | -2,6% | -0,9% | ||
Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
Recuperação de crédito | |||||
A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, recuou 2,0% na comparação mensal de setembro contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação obteve queda de 7,8% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 4,1%. | |||||
Recuperação de Crédito | |||||
Acum. no ano | set-17 / set-16 | set-17 / ago-17 | |||
Guarulhos | -7,8% | -4,1% | -2,0% | ||
RA Metro. Alto do Tietê | -4,0% | 0,3% | -1,4% | ||
Estado de São Paulo | -4,0% | 7,3% | -0,2% | ||
Brasil | -1,9% | -3,0% | -0,6% | ||
Fonte: Boa Vista SCPC | |||||
Metodologia
O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. |
- PUBLICIDADE -